当サイトのランキングは、下記の項目についてアンケート調査を実施し、総合得票数の高い順番で順位をつけています。(該当しない場合は、該当無しでカウント。)
| 調査企画 | ワキガ対策.info運営局 |
| 調査目的 | 女性向けワキガ対策商品に対する調査 |
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査対象 | 日本国内(20~40代の女性) |
| 母集団 | 1,676 |
| 有効回答モニター数 | 1,612 |
| 実施期間 | 2018/12/10~2018/12/21 |
| 1. ワキガ臭対策力 | 品質からワキガ臭対策が期待出来る<結果に満足した>アイテムはどれですか?最も当てはまるものをお選びください。 |
| 2. 持続力 | 品質から持続力が期待出来る<結果に満足した>アイテムはどれですか?最も当てはまるものをお選びください。 |
| 3. 信頼度 | 女性への配慮・視点(企業姿勢)を考慮した上で信頼出来るアイテムはどれですか?最も当てはまるものをお選びください。 |
| 4. お手軽度 | 継続していく上で、価格やサービスを含めて納得出来るアイテムはどれですか?最も当てはまるものをお選びください。 |
| ワキガ臭 対策力 |
持続力 | 信頼度 | お手軽度 | 合計 | |
| 新ノアンデ | 311 | 306 | 302 | 291 | 1210 |
| ラポマイン | 181 | 188 | 201 | 208 | 778 |
| クリアネオ | 178 | 189 | 190 | 201 | 758 |
| デオプラスラボ | 155 | 167 | 165 | 198 | 685 |
| デオラボクリーム | 141 | 165 | 177 | 188 | 671 |
| ミスパリ デオドラントクリーム |
122 | 144 | 165 | 155 | 586 |
| クイックダッシュ | 111 | 134 | 103 | 165 | 513 |
| 海露 | 98 | 88 | 128 | 104 | 418 |
新ノアンデ │ ラポマイン │ クリアネオ │ デオプラスラボ │ デオラボクリーム │ ミス・パリ デオドラントクリーム │ クイックダッシュ │ 海露
■調査企画/ワキガ対策.info運営局 ■調査目的/女性向けワキガ対策商品に対する調査 ■調査方法/インターネットリサーチ
■調査対象/日本国内(20~40代の女性) ■母集団/1,676 ■有効回答モニター数/1,612
■調査実施期間/2018/12/10~2018/12/21 ランキング調査詳細はこちら
※ワキガ臭対策力はアンケート内容1、持続力はアンケート内容2、信頼度はアンケート内容3、お手軽度はアンケート内容4に該当する内容です。
ホーム │ 運営者について │ ランキング調査詳細情報